Descrizione
DOMINIO
Dominio incluso | Primo anno (.IT – .COM – .EU) |
Alias di dominio gestibili | Illimitati |
Sottodomini gestibili | Illimitati |
Nameservers geograficamente ridondati | Sì |
Gestione DNS inclusa | Sì |
SERVIZIO HOSTING
Spazio disco | 3 GB |
Pannello di controllo | Plesk |
Siti ospitabili | 1 |
Trasferimento sito GRATUITO | No (acquistabile a parte) |
1 click CMS installer | Plesk App Installer |
Sedi datacenter | Germania |
Traffico incluso | Illimitati |
Rete CDN GRATUITA | CloudFlare |
Supporto SSL HTTP/2 | Sì |
Supporto SSL HTTP-over-QUIC | No |
Web server | Apache HTTP Server |
Moduli webserver | Google Mod PageSpeed, ModCloudFlare (con Railgun) |
Proxy disponibili | NGINX Reverse Proxy |
Server level cache | No |
Memory level cache | No |
Code level cache | PHP xCache, PHP opCache, PHP APC |
Certificati SSL GRATUITI | Let’s Encrypt |
Accesso remoto in SSH e FTP | Sì |
Numero account FTP | Illimitati |
Backup automatico | Sì |
Frequenza backup spazio FTP | 1 ogni giorno |
Backup FTP mantenuti | 7 backup |
Frequenza backup MySQL | 1 ogni giorno |
Backup MySQL mantenuti | 7 backup |
Strumento di ripristino backup | Sì |
Strumento per backup remoto | Sì |
UpTime (%) | 99.90 |
UpTime garantito da SLA | Sì |
SERVIZIO EMAIL
Casella PEC inclusa | No |
Spazio caselle | 2 GB |
Email su server dedicato | Sì |
Pannello di controllo | Plesk |
Mailbox gestibili | Illimitati |
Dimensione singola mailbox | Illimitati |
Email inviate ogni ora via SMTP | 75 |
Destinatari per email | Illimitati |
Dimensione allegati | Illimitati |
Email ricevute ogni ora | Illimitati |
Tempo di reinvio email non inviate | 7 gg |
Protocolli posta in entrata | POP3, IMAP, POP3-SSL, IMAP-SSL |
Protocolli posta in uscita | SMTP, SMTP-SSL |
Sistemi di protezione | Antivirus, Antispam |
Inoltro email | Sì |
Validazione/Firma messaggi | DomainKeys Identified Mail (DKIM) |
White/Black list | Sì |
Webmail | RoundCube, RainLoop |
Backup automatico posta | Sì |
Frequenza backup posta | 1 ogni giorno |
Backup posta mantenuti | 7 backup |
UpTime (%) | 99.95 |
UpTime garantito da SLA | Sì |
HARDWARE E SISTEMA
CPU assegnate | |
Protezione | ModSecurity Web Application Firewall (Anti Hack) |
Disco SSD | Sì |
Dischi in RAID | RAID1 |
Processi server simultanei | 20 |
Connessioni simultanee da singolo IP | Illimitati |
Index nodes (inodes) | Illimitati |
Richieste (hits) | Illimitati |
Intervallo cron jobs | 15 min |
Sistema operativo | Distribuzione Linux CloudLinux |
SVILUPPO E DATABASE
Interfaccia per linguaggi | CGI, FastCGI |
Linguaggi supportati | PHP, Perl, SSI |
Versione PHP | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 |
Librerie/Moduli supportati | Rewrite, GD, ImageMagik, ionCube Loader |
Email inviate ogni ora via phpmail | 300 |
Memory limit | Illimitati |
PHP.ini personalizzabile | Sì |
Cron jobs attivabili | Sì |
Strumento di controllo versione (versioning) | Git |
PHP dependency manager | Composer |
Supporto MySQL | Sì, con MariaDB 10 |
Interfaccia web | phpMyAdmin |
Accesso remoto a MySQL | Sì |
Numero database MySQL disponibili | Illimitati |
Dimensione max database | Illimitati |
Dimensione max tabella | Illimitati |
CPU query limit | Illimitati |
STATISTICHE E LOG
Statistiche web | AWStats |
Access_Log e Error_Log | Sì |
Utilizzo CPU | Sì |
Numero processi PHP (Entry processes) | Sì |
Consumo traffico | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.